評価ガイドライン
それぞれの資格スコアのもつ意味は、下記で示すように、スコアが高いほど各スキルの習熟度が高いことを表しています。
| 資格スコア | 「専門スキル」評価ガイドライン |
| 350点 | 色と光の応用的な知識とともに、さまざまな専門分野でも色と光の実践的な使い方を知り、ビジネスの現場においても使うことができるレベルです。それぞれの専門家とまではいきませんが、専門知識を身につけることで各分野のプロフェッショナルと共通の理解を得ることができます。 |
| 300点 | 色と光の応用的な知識を身につけ、専門分野の現状を部分的に知っているレベルになります。ビジネスにおいても色と光についてある程度専門的なコミュニケーションができ、実践に使っていくことができます。 |
| 250点 | 色と光の正しい知識に基づき、日常生活だけにとどまらず通常のビジネスレベルにおいても色と光を適切に使っていくことができるレベルですが、分野や用途によって違ってきます。 |
| 200点 | 色と光を正しく理解し、日常生活を中心とした色と光についてのコミュニケーションができます。また、簡単なビジネスであれば対応出来るレベルです。 |
| 180点 | 色と光についての基本を正しく理解し、趣味や日常生活において色や光の適切な使い方とコミュニケーションが可能になるレベルです。 |
| 150点 | 色と光についての基本をほぼ理解し、表し方や使い方と関連付けて理解ができてくるレベルです。また、日常レベルで色や光を使っていくことが、少しできてきます。 |
| 130点 | 色と光の初歩的な知識を身につけ、その表し方や使い方との関係をある程度理解しているレベルです。おおまかではあるが、日常における色や光を理解し、基本的な配色方法やその効果を実践することができます。 |
| 100点 | 色と光の初歩的な知識と表し方・使い方について、ほぼ理解出来ているレベルです。基本的な配色方法やその効果を理解しています。 |
| 80点 | 色と光について初歩的な知識や表し方を簡単ながら理解しているレベルです。また、基本的な配色方法やその効果を理解しています。 |
| 資格スコア | 「ヒューマン・ビジネススキル」評価ガイドライン |
| 150点 | ビジネスにおけるマナー・コミュニケーションスキルだけではなく、実際に専門スキルを活用するためのプレゼンテーション能力や異文化理解、さらにはプロフェッショナルとしてのプレゼンテーションスキル・マネジメントスキルの基本を正しく理解しているレベルです。 |
| 80点 | 日常生活・ビジネスともに必要となる基本的なマナーとコミュニケーション能力が身についているレベルです。また、国際社会で必要とされる異文化理解について高い意識をもっています。 |
このように、「専門スキル」と「ヒューマン・ビジネススキル」で資格スコアが分かれています。書かれている内容はかなり濃いものとなってます。これはベーシック以上の受験者がペーパーテスト以外に1日講座などを受ける必要があるからです。
この講座で、「ヒューマン・ビジネススキル」を磨くことが可能となってきます。
TOCOL講師育成講座
TOCOL(トーコル)では、培ったスキルを活かしていきたいという方に対して、講師認定講座が準備されています。これは、マスターまでの3分野での合計スコアが350点以上(専門スキル250点以上+ヒューマン・ビジネススキル100点以上)の方が対象となります。
講師認定講座である全課程7日間を修了された後に、無料の講師テスト(面接+テスト)を受けて合格者に「TOCOL認定講師」のライセンスが取得できます。
TOCOL認定講師を取得されるとさまざまな特典が受けられます。
※ライセンス取得後は、質の向上を図るためスーパービジョンの受講が必要となります。